Maline kao porodična kultura
Prilikom izračunavanja troškova proizvodnje po hektaru, ispostavlja se da su maline porodična kultura, što znači da je sva potrebna radna snaga obezbeđena u porodici. Stoga, svaka porodica mora računati na svoju porodičnu moć i tretirati je kao dodatni posao ili čak primarnu porodičnu aktivnost. Porodici treba dodijeliti područje kojim upravlja vlastitom radnom snagom. Radna snaga čini preko 62% troškova proizvodnje maline.
Posebno je važno da se bavimo dodatnim poslovima u kojima mogu biti angažovane kategorije porodica koje inače ne ostvaruju prihode (učenici, studenti, penzioneri, stariji ljudi, ljudi lošeg zdravlja i drugi).
Uzgoj malina nije posao
Proizvođači maline koji nemaju sopstvenu radnu snagu i ulaze u ovu proizvodnju radi profita treba da znaju da su maline za tržišnu proizvodnju i da je cena inputa (rada i materijala), kao i izlaza (voće) određena tržištem. To znači da proizvodni rizik snosi proizvođač. Proizvodnja od 10-12 tona nije ekonomski opravdana (vidi kalkulacije ispod).
Kao biznis, to je opravdano samo pod veoma povoljnim agroekološkim uslovima i gde prinosi prelaze 12 tona.
Stoga, proizvođači maline na Kosovu treba da imaju na umu da: Maline treba da budu porodična kultura/drvo.
| Ne. | Vrsta usluge | Merna jedinica | Količina | Cena po jedinici | Iznos | % učešća |
| I | Materijalni troškovi | 1,360.00 | 12.85 | |||
| 1 | Stabilno đubrivo | t | 10 | 10.00 | 360.00 | |
| 2 | NPK mineralno đubrivo 8:12:26 + 3% MgO | kg | 600 | 0.60 | 180.00 | |
| 3 | Mineralno đubrivo NAG 27&N | kg | 400 | 700.00 | ||
| 4 | Pesticidi | prema uputstvu | 20.00 | |||
| 5 | Kravata niz mladica | kg | 10 | 2.00 |
| Troškovi usluga | 1,405.00 | 13.27 | ||||
| 1 | stabilni transport stajnjaka | Ruda / Traktori | 5 | 15.00 | 75.00 | |
| 2 | Transport mineralnih đubriva | Ruda / Traktori | 2 | 15.00 | 30.00 | |
| 3 | 3k kultivacija | Ruda / Traktori | 30 | 15.00 | 450.00 | |
| 4 | 5k sprej | Ruda / Traktori | 30 | 15.00 | 450.00 | |
| 5 | Prevoz voća | Ruda / Traktori | 40 | 10.00 | 450.00 |
| IV | Amortizacija | 940.00 | 8.88 | |||
| III | Nepredvidivi troškovi | 300.00 | 2.83 |
| Opšti troškovi (I+II+III+IV+V) | 10,585.00 | 100 |
Dostupno na: SHQ, ENG, SRB